Celceliska Qiimaha Daryeelka Carruurta
ee San Diego iyadoo loo marayo Zip Code
Hoos waxaa ku qoran celceliska qiimaha toddobaadlaha ah ee waqtiga buuxa ee daryeelka carruurta laga bilaabo Febraayo 2026. Qayb kasta oo lambarrada boostada ah waxaa loo kala saaraa gobol, nooca daryeelka carruurta, iyo da'da.
Qiimayaasha aan liiska ku jirin (-) waxay muujinayaan in xogta lambarka boostada/kooxda da'da aan la heli karin. Haddii lambarka boostada uusan liis gareyn, markaa qiimaha hadda jira lama heli karo.
U bood Gobolkaaga
- Gobolka Bartamaha
- Gobolka Bari
- Gobolka Dhexe ee Waqooyi
- Gobolka Xeebta Waqooyi
- Gobolka Waqooyi ee Gudaha
- Gobolka Koonfurta Gudaha
Fadlan ogow: Xogta hoose waxaa soo diyaariyay xogta MychildcarePlan ee YMCA CRS.
Gobolka Bartamaha
Guryaha Daryeelka Carruurta ee Qoyska | Barnaamijyada Xarunta Daryeelka Carruurta | |||||
| ZIP | ILMO | DUGSIGA HORE | DA'DA DUGSIGA | ILMO | DUGSIGA HORE | DA'DA DUGSIGA |
| 92101 | 413.25 | 361.75 | 258.25 | 164 | 115 | 70 |
| 92102 | 349.05 | 310.68 | 275.75 | 400 | 301.67 | - |
| 92103 | 401.67 | 407.5 | 465 | 467.5 | 398.54 | - |
| 92104 | 339.13 | 334.19 | 304.3 | 412.5 | 317.5 | 185 |
| 92105 | 398.17 | 352.14 | 309.77 | 387.5 | 275 | - |
| 92113 | 309.89 | 285.55 | 255.39 | 384.78 | 301.89 | - |
| 92114 | 324.65 | 292.94 | 251.98 | 395 | 176 | 265 |
| 92115 | 398.18 | 350.04 | 301.83 | 454.52 | 318.48 | 268.97 |
| 92116 | 487.5 | 406.25 | 260 | 520 | 394.38 | - |
| 92139 | 325.11 | 293.71 | 247.82 | - | 200.08 | 195 |
| 92182 | - | - | - | 540 | 357 | - |
Gobolka Bari
Guryaha Daryeelka Carruurta ee Qoyska | Barnaamijyada Xarunta Daryeelka Carruurta | |||||
| ZIP | ILMO | DUGSIGA HORE | DA'DA DUGSIGA | ILMO | DUGSIGA HORE | DA'DA DUGSIGA |
| 91901 | 320 | 285.6 | 253.67 | 318.75 | 300.38 | 200 |
| 91916 | - | - | - | - | 254 | - |
| 91935 | 190 | 180 | 170 | - | 242.5 | - |
| 91941 | 369.9 | 336.82 | 305.56 | 470 | 347.5 | 230 |
| 91942 | 327.2 | 301.37 | 265.33 | 525.67 | 351.59 | 274 |
| 91945 | 333.96 | 305.02 | 268.59 | - | 322.5 | 265 |
| 91977 | 328.65 | 300.77 | 267.63 | 352.5 | 298.88 | 283.63 |
| 91978 | 283.33 | 250 | 230 | 425 | 272.5 | - |
| 92019 | 397.41 | 362.54 | 328.91 | 417.6 | 322.07 | 294.8 |
| 92020 | 379.69 | 338.5 | 312.49 | 381.25 | 292.13 | 256.67 |
| 92021 | 382.04 | 344.26 | 311.44 | 391.95 | 307.46 | 273.5 |
| 92040 | 347.27 | 313.1 | 281.94 | 383.42 | 294.93 | 269 |
| 92071 | 347.39 | 317.54 | 292.91 | 381.29 | 276.83 | 190 |
Gobolka Dhexe ee Waqooyi
Guryaha Daryeelka Carruurta ee Qoyska | Barnaamijyada Xarunta Daryeelka Carruurta | |||||
| ZIP | ILMO | DUGSIGA HORE | DA'DA DUGSIGA | ILMO | DUGSIGA HORE | DA'DA DUGSIGA |
| 92037 | 561.67 | 517.5 | - | 470.31 | 476.54 | 248.13 |
| 92106 | 375 | 376 | 376.25 | 520 | 371.88 | - |
| 92107 | 311 | 298.33 | 244 | 462.5 | 413.5 | 311.88 |
| 92108 | 451.11 | 374.13 | 349.13 | 592.5 | 405 | 400 |
| 92109 | 300 | 313.33 | 360 | 470.63 | 384.38 | - |
| 92110 | 435 | 378 | 300 | 480.5 | 347.75 | - |
| 92111 | 380.83 | 352.1 | 327.05 | 453.67 | 306.75 | 278.25 |
| 92117 | 341.78 | 316.96 | 306.88 | 493.75 | 389.58 | 220 |
| 92119 | 478.86 | 419.53 | 389.58 | 555 | 380.63 | 155 |
| 92120 | 386.5 | 350.91 | 302.42 | 462.5 | 451.31 | 170 |
| 92121 | - | - | - | 525 | 466 | 430 |
| 92122 | 367.5 | 350.83 | 323.75 | 580 | 390.5 | - |
| 92123 | 373.27 | 337.56 | 284.61 | 373.58 | 306.86 | 221.33 |
| 92124 | 343.89 | 312.22 | 296.25 | - | 481.25 | 186 |
| 92126 | 364.61 | 337.77 | 320.32 | 560.6 | 427.75 | 310.5 |
| 92130 | 427.5 | 378.75 | 390 | 538.33 | 450.18 | - |
| 92131 | 402.19 | 392.19 | 366.25 | 507.5 | 396.91 | 304.43 |
Gobolka Xeebta Waqooyi
Guryaha Daryeelka Carruurta ee Qoyska | Barnaamijyada Xarunta Daryeelka Carruurta | |||||
| ZIP | ILMO | DUGSIGA HORE | DA'DA DUGSIGA | ILMO | DUGSIGA HORE | DA'DA DUGSIGA |
| 92007 | 522.5 | 447.5 | - | 486 | 452 | - |
| 92008 | 550 | 422.5 | 397.5 | 375 | 252.5 | 142.46 |
| 92009 | 401.25 | 406 | 363.75 | 532.5 | 410 | 394 |
| 92010 | 408.33 | 383.33 | 375 | 525 | 254.25 | 199.12 |
| 92011 | 400 | 387.5 | 387.5 | 575 | 329.38 | 131.25 |
| 92014 | - | - | - | - | 412.5 | - |
| 92024 | 374.43 | 363.71 | 342 | 482.88 | 409.06 | 438.75 |
| 92054 | 325 | 286.25 | 260 | 429 | 318.11 | 255 |
| 92056 | 336.79 | 287.5 | 254.38 | 447.19 | 366.9 | 305 |
| 92057 | 326 | 287.53 | 248.69 | 426.88 | 284.67 | 320.83 |
| 92058 | 325 | 288.33 | 265 | 442.5 | 343.4 | 273.33 |
| 92067 | - | - | - | - | 345 | - |
| 92075 | - | - | - | - | 495.5 | 598 |
| 92081 | 282.75 | 268.38 | 241.17 | 450 | 352.5 | 375 |
| 92083 | 386.5 | 325.33 | 274.8 | 459.67 | 311.83 | 269 |
| 92084 | 287.72 | 262.97 | 238.69 | 395.91 | 345.58 | 307.5 |
Gobolka Waqooyi ee Gudaha
Guryaha Daryeelka Carruurta ee Qoyska | Barnaamijyada Xarunta Daryeelka Carruurta | |||||
| ZIP | ILMO | DUGSIGA HORE | DA'DA DUGSIGA | ILMO | DUGSIGA HORE | DA'DA DUGSIGA |
| 92025 | 273.84 | 254.9 | 219.09 | 386.75 | 316.9 | 238 |
| 92026 | 310.44 | 297.75 | 270 | - | 310 | 280 |
| 92027 | 301.01 | 279.07 | 252.28 | 411.25 | 333.5 | 288.67 |
| 92028 | 278.57 | 260.14 | 258.33 | 376.25 | 418.17 | 270 |
| 92029 | 325 | 316.67 | - | - | 270 | - |
| 92064 | 375.27 | 353.13 | 291 | 443.35 | 332.13 | 326.88 |
| 92065 | 290 | 280 | 270 | 338.33 | 258.75 | 155 |
| 92069 | 333.17 | 297.69 | 241.5 | 427.5 | 352.65 | - |
| 92070 | - | - | - | - | - | - |
| 92078 | 325.71 | 303.57 | 291.25 | 470.45 | 400.83 | - |
| 92082 | 293.07 | 270.99 | 225 | - | 328 | 170 |
| 92127 | 419.75 | 391.43 | 380.33 | 639.33 | 437.75 | 427 |
| 92128 | 364.29 | 339.38 | 321 | 587 | 414.83 | 388.33 |
| 92129 | 390.71 | 364.02 | 336.15 | 636.67 | 471.45 | - |
Gobolka Koonfurta ee gudaha
Guryaha Daryeelka Carruurta ee Qoyska | Barnaamijyada Xarunta Daryeelka Carruurta | |||||
| ZIP | ILMO | DUGSIGA HORE | DA'DA DUGSIGA | ILMO | DUGSIGA HORE | DA'DA DUGSIGA |
| 91902 | 297.5 | 270 | 220 | 464 | 325.33 | 283.75 |
| 91910 | 321.12 | 293.32 | 258.13 | 431.5 | 329.89 | 235.97 |
| 91911 | 313.03 | 284.42 | 249.13 | 375 | 261.25 | 260 |
| 91913 | 351.26 | 308.07 | 260.54 | 465 | 430 | 338.16 |
| 91914 | 323.33 | 290.83 | 272.5 | - | - | 184.5 |
| 91915 | 343.93 | 313 | 277.92 | - | 271.25 | 196.27 |
| 91932 | 273.56 | 255.26 | 220.88 | - | 225 | 200 |
| 91950 | 296.79 | 269.42 | 228.34 | - | 277.5 | - |
| 92118 | - | - | - | 537.5 | 379.38 | 308.75 |
| 92154 | 311.62 | 293.17 | 259.76 | 465 | 332.67 | 270 |